產品目錄 / Products
蔬菜凍干機分為小型、中試型、生產型,是一項對食品和藥品護色、保鮮、保質的高新脫水干燥設備。近些年來,干食品在歐、美、日本的消費量迅速增加。據統計,進入九十年代,我國脫水蔬菜每年的出口量以30%的速度增加。我國是農業大國,有豐富的蔬菜、肉食及水產資源,采用國產的凍干加工設備,價格僅為進口設備的1/4。抓住西部大開發的機遇,開發凍干蔬菜、凍干牛肉等大宗食品出口,是一項 前景看好、利潤大、風險小的出品口創匯項目。
蔬菜凍干機工作原理是把含有大量水分物質,預先進行降溫凍結成固體,然后在真空的條件下使水蒸汽直接升華出來,而物質本身剩留在凍結時的冰架中,因此它干燥后體積不變,疏松多孔在升華時要吸收熱量。引起產品本身溫度的下降而減慢升華速度,為了增加升華速度,縮短干燥時間,必須要對產品進行適當加熱。整個干燥是在較低的溫度下進行的。
蔬菜凍干機參數:
型號 | 有效干燥面積 | 冷阱zui低溫度 | 捕水能力 | 極限真空度 | 功率 |
TF-SFD-3(壓蓋型)0.3平方 | 0.315㎡ | -60℃(空載) | 3Kg/24h | 10Pa | 2.5KW |
TF-SFD-3 0.3平方冷凍干燥機 | 0.315㎡ | -60℃(空載) | 3Kg/24h | 10Pa | 3.5KW |
TF-SFD-5 0.5平方冷凍干燥機 | 0.54㎡ | -60℃(空載) | 5Kg/24h | 10Pa | 4.5KW |
TF-SFD-10 1平方 | 1.07㎡ | -60℃(空載) | 10Kg/24h | 10Pa | 7KW |
TF-SFD-10(壓蓋型)1平方 | 1.07㎡ | -60℃(空載) | 20Kg/24h | 10Pa | 7KW |
TF-SFD-20 2平方 | 2.25㎡ | -60℃(空載) | 20Kg/24h | 10Pa | 14.5KW |
TF-SFD-20 壓蓋型2平方 | 2.25㎡ | -60℃(空載) | 20Kg/24h | 10Pa | 14.5KW |
TF-SFD-30 3平方 | 3㎡ | -60℃(空載) | 30Kg/24h | 10Pa | 4.5KW |
TF-SFD-50 5平方 | 5㎡ | -60℃(空載) | 50Kg/24h | 10Pa | 33KW |
TF-SFD-50 壓蓋型5平方 | 5㎡ | -60℃(空載) | 50Kg/24h | 10Pa | 33KW |
TF-SFD-75 7平方 | 7.5㎡ | -60℃(空載) | 75Kg/24h | 10Pa | 42KW |
TF-SFD-100 10平方 | 10㎡ | -60℃(空載) | 100Kg/24h | 10Pa | 55KW |
TF-SFD-100 10平方壓蓋型 | 10㎡ | -60℃(空載) | 100Kg/24h | 10Pa | 55KW |
TFS-SFD-150(15平方) | 15㎡ | -60℃(空載) | 150Kg/24h | 10Pa | 70KW |
TF-SFD-200(20平方) | 20㎡ | -60℃(空載) | 200Kg/24h | 10Pa | 106KW |
TF-SFD-300 30平方 | 30㎡ | -60℃(空載) | 300Kg/24h | 10Pa | 127KW |
TF-SFD-500 50平方 | 50㎡ | -60℃(空載) | 500Kg/24h | 10Pa | 90KW |
TF-SFD-1000(100平方) | 100㎡ | -60℃(空載) | 1000Kg/24h | 10Pa | 205KW |
*有電除霜選配功能,且可以為您制定方案,定制生產。