產品目錄 / Products
半導體冷水機是指 應用在半導體領域,如掃描光刻機、微納坐標測量機、掃描探針顯微鏡等超精密儀器的高精度冷水機組。
半導體冷水機的出現以及廣泛應用,是隨著科技的不斷發展,現代超精密制造、加工、測量儀器對工作環境提出了苛刻要求,尤其是以光刻機為代表的超大規模集成電路制造設備,其高集成度導致常規散熱方法遠遠不能滿足要求,同時投影物鏡的光刻質量、運動部件的定位精度以及測量裝置的測量精度等都對環境參數的變化特別是溫度的變化尤為敏感。因此,環境參數尤其是溫度的控制成為一項關鍵問題,而半導體冷水機的出現正好解決了這一難題。
半導體冷水機溫度控制系統是保證步進掃描光刻機、微納坐標測量機、掃描探針顯微鏡等超精密儀器設備良好工作狀態的重要組成單元。
半導體冷水機參數:
產品名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸 長*寬*高 | |
半導體 冷水機 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 9-20 | 280 | 5.5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*900 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*900 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*650*1050 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*650*1050 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 700*650*1050 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 700*650*1050 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 80 | 1200*650*1200 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 88 | 1200*715*1200 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 105 | 1350*750*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*1735 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*17358 |
文章編輯:上海拓紛機械設備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營:[凍干機] [實驗室凍干機][生產型凍干機][冷水機][小型冷水機][工業水冷機][實驗室冷水機][制冰機][超低溫冰箱]