產(chǎn)品目錄 / Products
發(fā)酵罐在發(fā)酵的過程中產(chǎn)生的發(fā)酵熱會(huì)造成發(fā)酵液溫度升高,影響發(fā)酵的正常進(jìn)行,因此發(fā)酵罐在發(fā)酵過程中必須有冷卻裝置來控制溫度。發(fā)酵罐的冷卻裝置多種多樣,常見的有上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司專門提供的發(fā)酵罐冷水機(jī)。
上海拓紛發(fā)酵罐冷水機(jī)采用風(fēng)冷式全封閉制冷機(jī)組,智能控制制冷系統(tǒng)自動(dòng)開啟,發(fā)酵罐冷水機(jī)的制冷系統(tǒng)具有延時(shí)、過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場(chǎng)。發(fā)酵罐冷水機(jī)具有微機(jī)軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無關(guān)人員不能更改已設(shè)定參數(shù)。微機(jī)智能控制儀上按動(dòng)觸摸軟鍵完成,操作簡(jiǎn)單。使用方便,可連續(xù)工作。
發(fā)酵罐冷水機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 名稱 | 型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱容積L | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | |
發(fā) 酵 罐 冷 水 機(jī) | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-40 | 280 | 5.5 | 495*230*450 | |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 850 | 16 | 650*550*700 | |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*850 | |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 30 | 700*650*1000 | |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 1750 | 43 | 700*650*1000 | |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2030 | 47 | 750*700*1000 | |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 80 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 88 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 111 | 1350*750*1290 | |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 180 | 1350*800*1400 | |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 205 | 1350*900*1585 | |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 260 | 1610*900*1575 | |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11000 | 150 | 1800*800*1800 | |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 13500 | 150 | 1900*1050*1950 | |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 150 | 2000*800*2000 | |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 26250 | 400 | 2300*1350*2000 | |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 36500 | 500 | 2520*1450*2030 | |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 43420 | 500 | 2520*1800*2030 | |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 52500 | 500 | 2520*1960*2030 | |
備注 | 1.冷水機(jī)制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)量30℃,出風(fēng)量40℃計(jì)算得出。 2.冷水機(jī)工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至30℃;冷凍水進(jìn)出水溫度:3℃至8℃;冷卻溫度范圍:35℃以下使用;冷卻水進(jìn)出風(fēng)溫差:8至10℃ *上述規(guī)則尺寸如有變更,恕不另行通知 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處---上海拓紛