產(chǎn)品目錄 / Products
PLC凍干機(PLC冷凍干燥機)TF-SFD-10
設(shè)計特點:
1、設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,所有組件集成于箱體內(nèi),并配有腳輪,方便移動。真空、制冷系統(tǒng)及其他必要部件配置齊全,連接好公用設(shè)施即可使用。
2、PLC控制,真空度可調(diào)節(jié)、可設(shè)定,便于科研實驗,可用特殊及常規(guī)物料的實驗。
PLC凍干機主要的特點是用PLC代替了傳統(tǒng)凍干機所采用的微處理處理器。上海拓紛PLC凍干機TF-SFD-10中都采用PLC系統(tǒng),可以zui大程度保證工藝的可靠性和可重復(fù)性,同時使該設(shè)備符合cGMP規(guī)范。
通過人機界面(HMI)實現(xiàn)對凍干工藝的控制,主要包括:
系統(tǒng)主要組件的信息顯示(閥門、電機、指示等)
報警信息接收
凍干周期工藝中參數(shù)的顯示
消除誤操作的可能性
通過對操作者的授權(quán)實現(xiàn)對系統(tǒng)的保護
凍干工藝開發(fā)
通過USB接口下載信息
PLC凍干機技術(shù)參數(shù):
結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
干燥有效面積 | 1㎡ | |
zui大捕水量 | 15Kg/批 | |
電源 | 3相380V/50Hz | |
外形尺寸 | 1200mm*1050mm*1900mm | |
zui大盤裝液體 | 15L | |
裝機功率 | 8Kw | 380V/50Hz |
重量 | 600Kg | |
倉體(干燥室) | ||
倉體材料 | SUS304/厚度3mm | |
門鎖方式 | 手柄門鎖 | |
開門方位/角度 | 左開門 >110度 | |
倉門材料 | 有機玻璃 | |
倉體外包 | 噴塑 | |
倉體幾何形狀以及尺寸 | 500mm×660mmX890mm | |
板層 | ||
板層材質(zhì) | SUS304 | |
板層數(shù)目(塊) | 6+1 | zui上面一層為溫度補償板 |
不銹鋼托盤 | 360mm*480mm*20mm/6只 | |
板層間距 (實際間距) | 上2層200mm,下4層70mm | |
板層尺寸長*寬*高 | 360mm*480mm*15mm*2mm | |
板層zui低溫度 | -50℃ | |
板層zui高溫度 | +60℃ | |
加熱功率 | 2Kw/220V/50Hz | |
防護欄 | 板層的側(cè)面、背面裝有防護欄,以防止托盤超出板層之外 | |
捕水倉(冷阱) | ||
捕水倉材料 | SUS304 | |
捕水倉形狀以及尺寸 | 圓形Φ300mm×450mm | |
盤管材料 | 紫銅管 | |
盤管形式 | 圓形盤管 | |
盤管捕水表面積 | ≥1.5㎡ | |
冷阱zui低溫度 | -70℃ | |
化霜 | ||
化霜方式 | 水淹+電加熱 | |
制冷機組 | ||
壓縮機型號及數(shù)量 | 法國泰康 3P | 2臺 |
機組功率 | 4.5Kw(兩臺) | |
制冷劑 | 混合環(huán)保制冷劑 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | |
紫銅管 | Φ8、¢10 | |
真空系統(tǒng) | ||
真空泵型號及數(shù)量 | 德國萊寶真空泵 D30C | 1臺 |
極限真空度 | 10Pa | 空載 |
系統(tǒng)漏率 | 0.005Pa.m3/sec | |
循環(huán)系統(tǒng) | ||
管道材料 | SUS304不銹鋼管 | |
循環(huán)泵 | 德國威樂 | 1臺 |
機組功率 | 200w | |
加熱速率 | >1℃/min | |
加熱方式 | 電加熱管1000w/根*2 | |
控制方式 | PID | |
加熱桶尺寸 | Φ140×300mm | |
補液器尺寸 | ¢140*240mm | |
控制系統(tǒng) | ||
系統(tǒng)監(jiān)控軟件 | 上海拓紛 | 1套 |
PLC | ||
觸摸屏 | 上海拓紛 | 1套 |
交流接觸器 | 施耐德 | |
電線 | 4mm²、1.5mm²、1mm²、0.3mm² |
備注:更多PLC凍干機型號參數(shù),請(能提供PLC凍干機整套解決方案、非標(biāo)定做)