產(chǎn)品目錄 / Products
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)如何用物料盤做凍干試驗(yàn),下面小編簡(jiǎn)要的總結(jié)幾點(diǎn):
1)將物料放入低溫冰箱進(jìn)行預(yù)凍,預(yù)凍時(shí)間不低于48小時(shí)。
2)將凍干倉(cāng)的有機(jī)玻璃桶取下,將預(yù)凍好的物料放入凍干倉(cāng)的物料盤上。
3)將有機(jī)玻璃桶放到凍干倉(cāng)支架上。
4)蓋好凍干倉(cāng)頂蓋,做好密封,即可進(jìn)行試驗(yàn)。
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1L普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-18S普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真 空 度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-27S普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
文章原創(chuàng):上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司 ?