產(chǎn)品目錄 / Products
上海拓紛金槍魚低溫冰箱:深海魚低溫保存方案
當(dāng)金槍魚被釣獲死亡后,金槍魚的鮮度隨著時(shí)間一分一秒的消逝,為了達(dá)到將金槍魚的質(zhì)量保持在如同剛剛釣獲時(shí)的狀態(tài),就要采取放血與超低溫凍結(jié)的技術(shù)。
放血:金槍魚為溫體魚類,當(dāng)被釣獲時(shí)會(huì)因?yàn)槿毖跫彼賮y竄等激烈運(yùn)動(dòng),使魚體溫比平時(shí)高出十度以上,同時(shí)血液中也開始釋出激素,高溫與激素都會(huì)影響魚體鮮度。因此放血、通神經(jīng)、去鰓、去內(nèi)臟,將這些影響魚體鮮度的有害因子去除,這是遠(yuǎn)洋超低溫金槍魚與一般沿近海釣獲的金槍魚處理上zui大的不同點(diǎn)之一。
超低溫急速凍結(jié):當(dāng)金槍魚經(jīng)過放血、去鰭及去鰓等動(dòng)作后,接下來就將金槍魚置入超低溫的急速凍結(jié)室,數(shù)十甚至數(shù)百公斤重的金槍魚在十幾個(gè)小時(shí)內(nèi),魚體的中心溫度逐漸下降至 -60℃而達(dá)到*凍結(jié),魚體的水份*固化,阻止了因流動(dòng)性所造成的質(zhì)量變動(dòng),確保了魚肉的質(zhì)量。同時(shí)也確保魚肉的色澤,以避免金槍魚的褐變及酸化。
金槍魚又叫鮪魚,香港稱吞拿魚作為營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的魚種,它的保存方法與其它類別的食品大有不同。相比較哺乳動(dòng)物,金槍魚不 僅對(duì)溫度更加敏感,而且其肌紅蛋白的氧化速度也更快1倍甚至3倍。除了溫度,高鐵肌紅蛋白含量、蛋白質(zhì)含量、TVBN值、 TBA值、pH值等都會(huì)對(duì)金槍魚的貯藏產(chǎn)生不同的影響,用上海田楓低溫冰箱可以掌握保存金槍魚的規(guī)律。 為的保持金槍魚肉質(zhì)的色澤、形狀、口感不變,建議對(duì)于需要長(zhǎng)期貯藏的金槍魚采用凍結(jié)貯藏。根據(jù)貯藏的時(shí)間,選 用不同溫度來進(jìn)行儲(chǔ)藏。
為的保持金槍魚肉質(zhì)的色澤、形狀、口感不變,一般對(duì)于需要長(zhǎng)期儲(chǔ)藏的金槍魚采用低溫冰箱凍結(jié)貯藏。低溫冰箱可以存放金槍魚多長(zhǎng)時(shí)間?根據(jù)貯藏的時(shí)間,選用不同溫度來進(jìn)行儲(chǔ)藏。一、中短期(3個(gè)月以下) 選用-40度低溫冰箱;二、中長(zhǎng)期(3-6個(gè)月)選用-60℃低溫冰箱 ;三、長(zhǎng)期(6個(gè)月以上)選用-86℃低溫冰箱。
超低溫冰箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 系列 | 型號(hào) | 有效容積L | 內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm | 外部尺寸 寬*深*高 mm | 功率W | 溫度(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]