相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | -75℃ |
---|---|---|---|
真空度 | 10pa | 凍干面積 | 2m2 |
價格區間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 中試型 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥 |
化妝品凍干粉真空冷凍干燥機TF-SFD-20適合于樣品的凍干試驗、中試階段及小批量凍干生產,解決既要滿足小型生產,又可以減低實驗成本這個問題。該機型具備擱板加熱功能,采用PID調節(也可選配PLC控制系統),人機界面采用大屏幕液晶屏,以曲線和數據的方式,同時提供給用戶有關凍干進程的更多信息,可配有上位機通訊接口。
應用于藥品、生物制品、化工及食品工業。對熱敏性物質如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物組織,凍干技術非常適用。
一、技術參數
凍干機型號 | TF-SFD-20 | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 2.16㎡ |
|
冷阱凝冰能力 | 30kg |
|
低溫度 | ≦-70℃ |
|
冷凝器降溫速率:從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 |
|
板層溫度范圍 | -50~+80℃ |
|
板層冷卻速率:從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) |
|
板層升溫速率:從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) |
|
抽氣速率:從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 |
|
凍干箱極限真空 | ≦5pa |
|
操作界面 | 手動+半自動+自動 |
|
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 |
|
裝瓶能力(約) | OD 16mm 7656支 |
|
OD 22mm 4032支 |
| |
盤裝液體 | Max 30L |
|
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 |
|
板層 | 6(可用)+1(輻射板) |
|
板層尺寸 | 450(寬)*800(深)*20(厚) | 板層間距和板層尺寸 可根據客戶要求調整 |
板層間距 | 70mm | |
板層低溫度 | -55℃ |
|
隔板控溫 | 真空狀態下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度 | |
溫度均勻性 | ±1℃ |
|
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm |
|
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 |
|
板層結構形式 | 上下表面均無焊點的內焊法 |
|
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm |
|
鎖門方式 | 手動鎖門 |
|
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 |
|
盤管形式 | 外置于冷阱 |
|
冷阱低溫度 | -70℃ |
|
除霜方式 | 電加熱輔助+常溫化霜 |
|
冷阱門 | 高透光亞克力 |
|
鎖門方式 | 手動鎖門 |
|
加熱系統 | ||
循環泵 | 德國威樂WILO |
|
導熱油 | 美國道康寧5cs 低粘度硅油 |
|
電加熱 | 4kw |
|
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術 |
|
加熱速率 | 1℃/min |
|
電控系統 | ||
觸摸屏 | 臺達DOP-B 7寸高彩人機界面 |
|
控制系統 | YLLD820 |
|
電器元件 | 施耐德、正泰等 |
|
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 |
|
凍干機尺寸 | 1750*1500*1850mm |
|
重量(約) | 1200kg |
|
電力供應 | ||
電壓 | 380VAC 50HZ |
|
裝機功率 | 15KW | 實際功耗<15kw |
環境溫度 | 5~25℃ |
|
二、特點:
2.1 預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁鎖操作,實現了自動化;
2.2 中試型冷凍干燥機內設觀察窗,干燥過程直觀。
2.3 觸摸屏液晶顯示,PID智能調節,以曲線和數據的方式顯示干燥過程,并提供給用戶有關于干燥過程的更多信息。
2.4 自復疊制冷技術,進口品牌壓縮機保障了設備運行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時間.
2.5 采用方形不銹鋼厚擱板不易變形,易于操作,便于清洗。
2.6 冷凍干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程。
2.7 冷阱和工作面為優質不銹鋼,防腐蝕易清潔。
2.8 擱板以硅油為媒介,溫度誤差≤1℃,干燥效果均勻;
2.9 擱板溫度可調、可控、可摸索中試和生產工藝;
2.10 配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
?
化妝品凍干粉真空冷凍干燥機
三、冷凍干燥機備注:
上海拓紛廠家可非標定做生產型冷凍干燥機,凍干面積可達到10㎡-100㎡,保證溫度穩定,保障生產需求,多重型號配置,如有具體要求。
如果你對 TF-SFD-20化妝品凍干粉真空冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |