相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:實驗室凍干機 維生素冷凍干燥機 常用于科研、高校等研發(fā)場所,可置于桌面上使用的一款小型凍干機設(shè)備。具有體積小巧靈活性強,簡易適用,多種可選規(guī)格及配置,可用在生命科學(xué)、醫(yī)用制藥、食品、水產(chǎn)、生物化學(xué)、環(huán)境科學(xué)和考古學(xué)等多種應(yīng)用場合,能夠滿足大多數(shù)實驗室凍干需求
品牌 | 拓紛制冷 | 真空度 | 10pa |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 實驗室 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
實驗室凍干機 維生素冷凍干燥機
實驗室凍干機 維生素冷凍干燥機
真空冷凍干燥機(凍干機)是將含水物品預(yù)先凍結(jié),然后將其水分在真空狀態(tài)下升華而獲得干燥物品的一種技術(shù)方法。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前的狀態(tài)并保持原由的生化特性。對于熱敏物質(zhì)如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷凍干燥技術(shù)更能顯示其*性。
小型實驗室凍干機常用于科研、高校等研發(fā)場所,可置于桌面上使用的一款小型凍干機設(shè)備。具有體積小巧靈活性強,簡易適用,多種可選規(guī)格及配置,可用在生命科學(xué)、醫(yī)用制藥、食品、水產(chǎn)、生物化學(xué)、環(huán)境科學(xué)和考古學(xué)等多種應(yīng)用場合,能夠滿足大多數(shù)實驗室凍干需求。
主要特點
1 采用進口全封閉制冷機組,溫度低,捕水能力強。
2 真空連接采用通用標準件,拆卸安裝簡易方便,密封性能可靠;
3 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡潔明確;
4 特定設(shè)計的觸摸軟鍵可快速準確地實現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡單方便;
5 高強度無泄漏透明鐘罩式干燥室,自然加熱,安全直觀;
6 特殊設(shè)計的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào),層數(shù)自由設(shè)定;
7 優(yōu)質(zhì)不銹鋼冷阱和臺面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕.
8 采用風(fēng)冷方式散熱,不需水冷卻,靈活性強;
型號參數(shù):(非標可定做)
型號 | 冷凝溫度 ℃ | 真 空 度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
實驗室凍干機
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號 | 冷凝溫度 ℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
如果你對 實驗室凍干機 維生素冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |